- BLPC-Ⅱ-110 电池壳拉伸冲床

详细说明
电池壳拉伸冲床,电池壳冲床生产线顺应新型能源汽车、智能手机电池的高速发展需要,以“创新”的理念,设计开发出了全自动多工位冲压成套设备,成功应用到电池壳生产领域。
工位:8-12
自动移送手臂2M长;
左右伺服偏摆送料机
冲压机角度0-180,下行时慢,到下死点附近停留,利于拉伸铝方壳(园壳);角度 181-359 上行时快速,每个行程及每个工位均有安全检知,真正实现了自动化;
目前多家电池生产商订购了BLPC-Ⅱ-63 /BLPC-Ⅱ-80/BLPC-Ⅱ-110 共计32条手机、动力等电池壳生产线;过去电池壳生产线基本被日本/德国所垄断,此设备填补了中国国内行业的空白。
技术参数:
| 基本参数 | 单位 | BLPC-Ⅱ-63 | BLPC-Ⅱ-80 | BLPC-Ⅱ-110 |
| Basic Date | unit | |||
| 顿数 | ton | 63 | 80 | 110 |
| Capacity | ||||
| 冲力发生位置 | mm | 5 | 5 | 5 |
| Rate Tonnage point | ||||
| 行程 | mm | 140 | 180 | 190 |
| Stroke | ||||
| 每分钟行程数 | s.p.m | 50-80 | 45-75 | 35-70 |
| Stroke Per Minute | ||||
| 最大闭合工作高度 | mm | 280 | 320 | 480 |
| Die height | ||||
| 滑块调整量 | mm | 50 | 80 | 90 |
| Slide Adjustment | ||||
| 上工作台板尺寸 | mm | 1200*500*70 | 1450*520*70 | 1800*580*70 |
| Slide Area | ||||
| 下工作板尺寸 | mm | 1300*500*120 | 1600*610*130 | 1970*680*130 |
| Bolster Area | ||||
| 机身右侧开口 | mm | 250*120 | 300*140 | 320*180 |
| Slide Opening | ||||
| 喉深 | mm | 285 | 310 | 350 |
| Throat dept | ||||
| 主柱间距离 | mm | 1000 | 1200 | 1550 |
| Distance between Columns | ||||
| 台盘厚度 | mm | 120 | 130 | 180 |
| Bolster Thichness | ||||
| 最大上模重量 | (kg) | 360 | 450 | 690 |
| Maximum counterbalancer capacity | ||||
| 使用安全空气压力 | (kg/cm²) | 5 | 5 | 5 |
| Air Pressure | ||||
| 电源 | 3相 50Hz 380V | 3相 50Hz 380V | 3相 50Hz 380V | |
| Current source | ||||
| 主电动机 | (kw*p) | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 |
| Main Motor |
外观尺寸:
| 型号 Model | BLPC-Ⅱ-63 | BLPC-Ⅱ-80 | BLPC-Ⅱ-110 |
| AA | 1510 | 1750 | 2020 |
| AB | 1390 | 1650 | 1920 |
| AC | 830 | 1000 | 1380 |
| AD | 1430 | 1600 | 1975 |
| AE | 1060 | 1220 | 1490 |
| AF | 1420 | 1450 | 1630 |
| AG | 1290 | 1490 | 1810 |
| BA | 1620 | 1760 | 1915 |
| BB | 1230 | 1340 | 1465 |
| BC | 550 | 610 | 700 |
| BD | 280 | 310 | 355 |
| BE | 520 | 520 | 550 |
| HA | / | / | / |
| HB | 940 | 975 | 1085 |
| HC | 280 | 320 | 480 |
| HD | 140 | 180 | 190 |
| HE | 3040 | 3370 | 3580 |
| HF | / | / | / |
| θH | θ35 | θ40 | θ40 |
请注意:本资料表格中技术参数,如有改变,恕不另行通知。尚需要详细资料请垂询。






